Guangdong JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. seit 2004.
Kernproduktvorteile
Maschinenparameter
PARAMETER | |||
|
| CFG46X | M46X |
CAPACITY | Spindelbohrung | 56MM | 56 MM |
max. Materialdurchmesser: | 45MM | 45 MM | |
Max schwingt sich über das Bett | 280MM | 350mm | |
max. Länge der Bearbeitung | 100MM | 100 mm | |
max. Verfahrweg der X-Achse | 720MM | 850 mm | |
max. Verfahrweg der Z-Achse | 280MM | 330 mm | |
X-Achse/Z-Schnellbewegung | 30 M/MIN | 30 m/min | |
Neupositionierungsgenauigkeit (x/z) | x≤0,007 mm z≤0,015 mm | x≤0,007 mm z≤0,015 mm | |
MOTOR | Servomotor | 4.4KW | 5,9/7,5 kW mit Magnetring |
Spindel drehzahl | 3000R/MIN | 5000 U/min/min | |
X-Achsen-Servomotor | 1.3KW | 1.3KW | |
Z-Achsen-Servomotor | 1.3KW | 1.3KW | |
Servomotor für lebendes Werkzeug | 0.85/1.3KW | 0.85/1.3KW | |
TOOLS | Gruppenwerkzeuge | 2-8 | 2-8 |
OTHERS | Gesamte installierte Kapazität | 12 KW | 12 KW |
Größe | 2025X1385X1910 | 2180X1623X1940 | |
N.W. | 2700KG | 2950KG |
MACHINING RANGE | ||||
| Durchmesser | Länge | ||
CFG46X | M46X | CFG46X | M46X | |
COLLET | 4-45mm | 4-45mm | 5-100mm | 5-100mm |
CHUCK | 4-160mm | 4-200mm | 5-100mm | 5-100mm |
Details zur Figur
Verpackung und Versand
Diese Maschine wird häufig in LED-Teilen, Smartphone-Teilen, Präzisionsindustrieteilen, Hydraulikteilen, E-Zigaretten, optischen Teilen, Ventilzubehör, medizinischen Geräten und der Luftfahrtindustrie eingesetzt.
Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie zwei Spannzangenfutter kostenlos!
Notieren Sie Ihre Firmendaten und bestätigen Sie die Bestellung. Sie erhalten dann zwei weitere Spannzangenfutter!
Maschinenabmessungen und Verpackungsabmessungen
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit ( RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
