Multifunktionsdrehbank
Volle Funktionalität: Schnitzen, Drehen, Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden.
Komplizierte Bauteile (Werkstücke) konnten in einem Arbeitsgang bearbeitet werden.
| Modellnr. | WE800 | WU800 |
| Maschine | Interpolation der Y-Achse, oberer und unterer Antriebsrevolver, Doppelspindel | Interpolation der Y-Achse, doppelter oberer Antriebsrevolver, Doppelspindel |
| Achsen | X1/YS1/Z1 + X2/YS2/Z2 |
| Betriebssystem | SYNTEC 220TB oder FANUC的OI-TF PLUS |
| Spindel | Spindelnasenende | A2-6 |
| Standardfutter (Zoll) | 8 |
| Maximaler Stangendurchmesser für die Verarbeitung (mm) | 52 |
| Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 4000 |
| Gegenspindel | Unterspindel-Nasenende | A2-5 |
| Standardfutter (Zoll) | 6 |
| Maximaler Stangendurchmesser für die Verarbeitung (mm) | 45 |
| Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 4000 |
| Verarbeitungsfähigkeit | Maximale Bearbeitungslänge (MM) | 300 |
| Präzision | Positioniergenauigkeit (MM) | 0.005 |
| Repositionierungsgenauigkeit (MM) | 0.005 |
| Werkzeuge | Anzahl der Drehtellertürme (Satz) | 2 |
| Anzahl der installierten Messer | 16 |
| Außendurchmesser des Werkzeuggriffs (mm) | 25 |
| Innendurchmesser des Werkzeuggriffs (MM) | 32 |
| Drehzahl des Fräsers (U/min) | 6000 |
| Schaftdurchmesser des Fräsers | 1-20 |
| Reisen | X1-Achse (mm) | 225 |
| YS1-Achse (MM) | +-50 |
| Z1-Achse (MM) | 265 |
| X2-Achse (mm) | 225 |
| YS2-Achse (mm) | +-50 |
| Z2-Achse (MM) | 810 |
| B-Achsen-Verkehr | 800 |
| Bewegungsrate (M/MIN) | 30 |
| Andere | Größe (L x B x H, ungefähr, mm) | 3300x2200x2200 |
| Gewicht (ungefähr, kg) | 7800 |
![Produkt-JSWAY WU800 6-Achsen Interpolations-Y-Achse Doppel-Elektrospindel Doppel-Ober-Revolvermaschine-]()
![product-JSWAY-img]()
![product-JSWAY-img-1]()
![JSWAY WU800 6-Achsen-Interpolationsmaschine mit Y-Achse, doppelter elektrischer Spindel und doppelter oberer Leistungsrevolvermaschine 7]()
![JSWAY WU800 6-Achsen-Interpolationsmaschine mit Y-Achse, doppelter elektrischer Spindel und doppelter oberer Leistungsrevolvermaschine 8]()