JSWAY | Führender CNC-Drehmaschinenhersteller seit 2007
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Durch Bar Kapazität (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Spindelgeschwindigkeit Reichweite (RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Spindelnase (Flansch) | A2-5 | A2-5 |
Spindel motor Leistung (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Betttana (Grad) | 45° | 45° |
X-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
Z-schnelle Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 |
X-Weg (mm) | 830 | 720 |
Z-Weg (mm) | 300 | 280 |
Wiedergenauigkeit von X-Achse / Z-Achse | 0.005 | 0.005 |
Standardwerkzeug Typ | 20*20 | 20*20 |
max. Wird geladen Werkzeuge (PCS) | 7 | 5 |
O.D. Toos-Größe (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. Werkzeuggröße (mm) | 20 | 20 |
Maschinenleistung (KW) | 13 | 13 |
Maschine G.W. (KGS) | 3300 | 2800 |
Maschinenlayout (L*B*H) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Verpackungs größe (L*B*H) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Menge wird geladen 20"GP (Sets) | 2 | 2 |
Menge wird geladen 40"GP (Sets) | 4 Einheit | 4 Einheit |
Menge wird geladen 40"Hauptquartier (Sets) | 4 | 4 |
Kraftkopf Einheit | 3000 | 3000 |
Kraftkopf Motorleistung (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Kraftkopf max. Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 |
Basis ' s Material | gegossen | gegossen |
Spannung (V), Frequenz (Hz) (dreiphasig) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
M46X Schrägbettdrehmaschine mit Gussbasis und angetriebenen Werkzeugen
Modell Nein.: | M46X | CFG46X |
Kontroll system Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Hauptlager Marke | NSK | NSK |
Hauptmotor Marke | SYNTEC | SYNTEC |
Servosystem Marke | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Kugel schraube & LM-Führungsmarke | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Schmierung Systemmarke | BAOTN | BAOTN |
max. Swing über Bett (mm) | 300 | 280 |
max. drehen Länge (mm) | 100 | 100 |
Drehdurchm (Scheibe/Achse) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Spindelbohrung (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
