JSWAY | Führender CNC-Drehmaschinenhersteller seit 2007
Maschinenparameter
PARAMETER | |||
| MODEL | UNIT | JDV850 | |
| CONTROLLER | NC | SET | MITSUBICHI/FANUC |
| TOTAL AXIS | AXIS | 3 | |
| TABLE | TABLE SIZE | MM | 1000*500 |
| TABLE LOAD | KG | 600 | |
| T-SLOT | MM | 5-18*100 | |
| TRAVEL | X AXIS | MM | 800 |
| Y AXIS | MM | 500 | |
| Z AXIS | MM | 500 | |
| SPINDLE | SPINDLE TAPPER | MM | BT40 |
| MAX.SPINDLE SPEED | RPM/MIN | 10000/12000/15000 | |
| SPINDLE DRIVEN TYPE | TYPE | Riementyp/Direktanschluss | |
| SPINDLE CENTER TO MACHINE SPINE | MM | 570 | |
| SPINDLE END FACE TO TABLE | MM | 120-620 | |
| GUIDE RAIL | X/Y/Z AXIS BALL SCREW | MM | 3616/3616/3616 |
| X/Y/Z AXIS GUIDE RAIL | lineare Führungsschiene | ||
| MOTOR | X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT TYPE | TYPE | direkt |
| SPINDLE MOTOR | KW | 7.5/11 | |
| X/Y/Z AXIS SERVO MOTOR | KW | 3/3/3 | |
| COOLANT PUMP MOTOR | W | 750W*2 | |
| FEEDING RATE | X/Y/Z WORKING RATE | M/MIN | 10/10/10 |
| X/Y/Z RAPID SPEED | M/MIN | 48/48/48 | |
| POWER/AIR PRESSURE | AIR PRESSURE | KG/CM² | 6kg/cm² |
| POWER SUPPLY | kva | 20kva | |
| ACCURACY | POSITIONING ACCURACY | MM | ±0.005/300 |
| REPOSITIONING ACCURACY | MM | ±0.005/300 | |
| SPEC | NET WEIGHT | T | 5.2 |
| DEMENSION | MM | 2500*2650*3000 | |
Standardzubehör
◪ Steifheitsgewindeschneiden
◪ Doppelte Arbeitslampe
◪ Spindelnase-Luftblasen
◪ Automatische Schmierung
◪ Wärmetauscher für Schaltschrank
◪ Warnleuchte
◪ Ankerbolzen
◪ Vollständige Abdeckung
◪ Kühlwassersystem
◪ Wassertank und Spänetank
◪ Luftgewehr
◪ Wasserpistole reinigen
◪ Werkzeugkasten
◪ Handbuch