A VMC Vertikales Bearbeitungszentrum ist ein hochmodernes Industriewerkzeug, das Präzisionsbearbeitungsprozesse revolutionieren soll. Diese hochmoderne Ausrüstung nutzt fortschrittliche CNC-Technologie (Computer Numerical Control), die eine außergewöhnliche Genauigkeit und Effizienz bei der Herstellung komplexer Komponenten ermöglicht. Das VMC-Vertikalbearbeitungszentrum verfügt über eine robuste Vertikalspindel, die sich reibungslos entlang mehrerer Achsen bewegt und so den schnellen Materialabtrag mit beispielloser Präzision ermöglicht. Der vielseitige Arbeitstisch der Maschine bietet Platz für Werkstücke unterschiedlicher Größe und garantiert so einwandfreie Ergebnisse unabhängig vom Projektumfang. Ausgestattet mit hochmodernen Kühlsystemen verhindern diese Zentren eine Überhitzung bei längerem Betrieb und sorgen gleichzeitig für optimale Leistungsniveaus. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den intuitiven Bedienelementen können Bediener mit dieser leistungsstarken Maschine mühelos komplizierte Designs programmieren und diese fehlerfrei ausführen. Seine Fähigkeit, sowohl groß angelegte Industrieproduktionen als auch komplexe Prototypenfertigung abzuwickeln, macht das VMC Vertical Machining Center zu einem unverzichtbaren Aktivposten in zahlreichen Branchen, von der Luft- und Raumfahrttechnik bis zur Automobilherstellung.
Maschinenparameter
PARAMETER | ||||
MODEL | UNIT | JD640 | JDT640 | |
CONTROLLER | NC | SET | MITSUBICHI E80 | MITSUBICHI M80/FANUC |
TOTAL AXIS | AXIS | 3 | 3 | |
TABLE | TABLE SIZE | MM | 700*420 | 700*420 |
TABLE LOAD | KG | 300 | 300 | |
T-SLOT | MM | 3-14*125 | 3-14*125 | |
TRAVEL | X AXIS | MM | 600 | 600 |
Y AXIS | MM | 400 | 400 | |
Z AXIS | MM | 300 | 300 | |
SPINDLE
| SPINDLE TAPPER | MM | BT30/Φ100 | BT30/Φ100 |
MAX.SPINDLE SPEED | RPM/MIN | 24000/30000 | 15000/20000 | |
SPINDLE DRIVEN TYPE | TYPE | elektrische Spindel | direkt | |
SPINDLE CENTER TO MACHINE SPINE | MM | 500 | 500 | |
SPINDLE END FACE TO TABLE | MM | 150-450 | 150-450 | |
GUIDE RAIL | X/Y/Z AXIS BALL SCREW | MM | 2808/2808/3208 | 3216/3216/3216 |
X/Y/Z AXIS GUIDE RAIL | lineare Führungsschiene | lineare Führungsschiene | ||
MOTOR | X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT TYPE | TYPE | direkt | direkt |
SPINDLE MOTOR | KW | 5.5 | 5.5 | |
X/Y/Z AXIS SERVO MOTOR | KW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | |
COOLANT PUMP MOTOR | W | 750W*2 | 750W*2 | |
FEEDING RATE | X/Y/Z WORKING RATE | M/MIN | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z RAPID SPEED | M/MIN | 24/24/24 | 60/60/48 | |
POWER/AIR PRESSURE | AIR PRESSURE | KG/CM² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
POWER SUPPLY | kva | 15kva | 15kva | |
ACCURACY | POSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 |
REPOSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | |
SPEC | NET WEIGHT | T | 3.2 | 3.2 |
DEMENSION | MM | 2000*2000*2100 | 2000*2000*2100 |
Standardzubehör
◪ Wassertank und Spänefilter
◪ Automatisches Schmiersystem
◪ Dateiübertragungssoftware und Kabel
◪ Spindelölkühler
◪ Handrad
◪ Transformator
◪ 3-farbige Warnleuchte
◪ Werkzeugkasten
◪ Vollständige Abdeckung
◪ Ankerbolzen
◪ Doppelte Arbeitslampe
◪ Revolver (16 Werkzeuge)
◪ Luftblaspistole
◪ Werkzeugkasten
◪ Handbuch
◪ Schrankwärmeaustausch